Msimamo wa Ligi Kuu ya England

    M TG PNT
1 Man City 21 41 51
2 Man Utd 21 32 48
3 Tottenham 21 18 46
4 Chelsea 21 15 40

5 Arsenal 21 7 36

6 Newcastle 21 5 36
7 Liverpool 21 6 35
8 Stoke 21 -9 30
9 Norwich 21 -4 28
10 Swansea 21 -2 26
11 Everton 21 -4 25
12 Sunderland 21 3 24
13 Aston Villa 21 -4 24
14 Fulham 21 -6 23
15 West Brom 21 -10 22
16 Wolves 21 -14 18
17 Blackburn 21 -12 17

18 QPR 21 -17 17
19 Bolton 21 -21 16
20 Wigan 21 -24 15

Comments

HABARI ZILIZOSOMWA ZAIDI

MAKABILA 10 YENYE WANAWAKE WAREMBO TANZANIA

HAKUNA BINADAMU ALIYESALIMIKA NA UPOFU HUU...

SERIKALI KUWACHUKULIA HATUA WATANZANIA WATAKAOVAA JEZI ZA MAMELODI AU AL AHLY

ALLY KAMWE AZIMIA KWA MKAPA.

RAIS SAMIA KUZINDUA MKUTANO MKUU WA 79 WA BARAZA LA MICHEZO YA MAJESHI DUNIANI

MIGINGO KISIWA KIDOGO ZAIDI AFRIKA KILICHOGOMBEWA NA UGANDA, KENYA